توضیحات
- شارژر داخلی و محافظ شارژ و نمایشگر باطری
- مجهز به ترمز پدالی ایمنی
- ساختار جدید یونتت پمپ به همراه سوپاپ ضدانفجار
- دستگره ارگونومی بلند برای حرکت و کشیدن آسان
مشخصات | واحد | STH-AS1T/16/20/25/30 | STH-AS 1.5T/16/20/25/30 | STH-AS 2T/16/20/25/30 |
ظرفیت باربری | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
حداکثر ارتفاع بالابری | mm | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500/3000 |
مرکز بار | mm | 500 | ||
حداقل ارتفاع | mm | 85 | ||
طول شاخک | mm | 1000-1150 | ||
عرض قابل تنظیم شاخک ها | mm | 360-740 | ||
ارتفاع دستگاه از سطح زمین | mm | 25 | ||
شعاع چرخش | mm | 1500 | ||
ابعاد دوجفت چرخ جلو | mm | Φ80×70 | Φ80×93 | |
ابعاد چرخ عقب | mm | Φ180×50 | ||
طول کلی دستگاه | mm | 1470 | ||
عرض کلی دستگاه | mm | 780 | ||
ارتفاع کلی دستگاه | mm | 2080/1650/1900/2300 | 2080/1650/2150/2300 | 2080/1650/1900/2150 |
قدرت موتور هیدرولیک | KW | 2.2 KW | 2.2 KW | 3 KW |
چرخ دنده عقب | ml/s | Arafan / 3 | ||
وزن دستگاه | kg | 250-320 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.