توضیحات
ارتفاع کاربردی تا 11/5 متر با ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم
- استفاده از پروفیل ویژه با ضخامت مناسب در قسمت بازوهای دستگاه
- استفاده از پیم و بوش با آلیاژ ویژه در قسمت مفصلها
- بهره گیری از به روزترین روش های تولید و استفاده از برشکاری لیزری
- مناسب برای کار همزمان دو یا سه نفر در ارتفاع
- سامانه قدرت هیدرولیکی با برق تک فاز شهری یا باطری 12 ولت
- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- قابل کنترل از داخل سکو و روی دستگاه
- بازوهای اطراف دستگاه در هر شرایطی سطح اتکاء گسترده و مطمئنی را تأمین می کنند
- کل دستگاه می تواند توسط یک نفر به سرعت و در زمان کوتاه اسقرار یابد
- دارای کلید استپ اضطراری
Model |
SHE600 | SHE700 | SHE800 | SHE900 | SHE1000 | SHEL600 | SHEL700 | SHEL800 | SHEL900 | SHEL1000 | SHEL1150 | مدل | ||
Height-working MAX | (cm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | (سانتیمتر) | حداکثر ارتفاع کاربردی |
Height-platform MAX | (cm) | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 950 | (سانتیمتر) | حداکثر ارتفاع سکو |
Height-platform MIN | (cm) | 96 | 96 | 110 | 110 | 134 | (سانتیمتر) | حداقل سطح سکو | ||||||
Stored Height | (cm) | 211 | 211 | 225 | 225 | 248 | (سانتیمتر) | ارتفاع جمع شده دستگاه | ||||||
Length | (cm) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | (سانتیمتر) | طول دستگاه در حالت بسته | |||||
Width | (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | (سانتیمتر) | عرض دستگاه در حالت بسته | |||||
Width-working | (cm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | (سانتیمتر) | عرض دستگاه در حالت کاربردی |
Capacity | (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | (کیلوگرم) | ظرفیت بار |
Weight | (kg) | (کیلوگرم) | وزن دستگاه | |||||||||||
Power Supply | (volt) | 220 v.AC | 220 v.AC | 220v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | (ولت) |
برق مورد نیاز |
ابعاد سکو (ارتفاع.عرض.طول) در کلیه مدل ها 200×80×125 سانتیمتر می باشد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.