توضیحات
مشخصات فنی
Model | EHD 800 | EHD 900 | EHD 1000 | EHD1200 | EHD1400 | EHDL 800 | EHDL 900 | EHDL 1000 | EHDL 1200 | EHDL 1400 | مدل |
Height-working MAX (cm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | حداکثر ارتفاع کاربردی (سانتیمتر) |
Height-platform MAX (cm) | 620 | 720 | 820 | 1020 | 1220 | 620 | 720 | 820 | 1020 | 1220 | حداکثر ارتفاع سکو (سانتیمتر) |
Stored Height (cm) | 212 | 212 | 212 | 262 | 262 | 222 | 222 | 222 | 272 | 272 | ارتفاع جمع شده دستگاه (سانتیمتر) |
Length (cm) | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | طول دستگاه در حالت بسته (سانتیمتر) |
Width (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | عرض دستگاه در حالت بسته (سانتیمتر) |
Width-working (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | عرض دستگاه در حالت کاربردی (سانتیمتر) |
Platform Dimension (cm) | 185×62×115 | 185×62×115 | 185×62×115 | 185×62×115 | 185×62×115 | 185×62×115 | 185×62×115 | 185×62×115 | 185×62×115 | 185×62×115 | ابعاد سکو (ارتفاع.عرض.طول) (سانتیمتر) |
Capacity (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ظرفیت بار (کیلوگرم) |
Weight (kg) | 885 | وزن دستگاه (کیلوگرم) | |||||||||
Power Supply (volt) | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | 220 v.AC | برق مورد نیاز(ولت) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.